পরিচিতিমুলক নাম:
GHEC
Model Number:
GHHX-A-16
| সমতুল্য তামার তারের ক্রস-সেকশন | ১৬ মিমি |
| নামমাত্র বর্তমান | ৮০এ |
| বর্তমান সংগ্রাহক মডেলের সাথে মেলে | GHJD-B-80A |
| একক রেল প্রতি নেট ওজন | 8.৪৫ কেজি |
| ইনকামিং ক্যাবল (কপার কোর) | ১৬ মিমি |
| ট্রান্সমিশন গাইড রেল প্যারামিটার | জিবি/টি ৭২৫১.৬-২০১৫ মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ইলেক্ট্রোথার্মাল স্থিতিশীলতা | 1s এর জন্য রেট করা ইমেজ |
| নামমাত্র অপারেটিং ভোল্টেজ | এসি ৩৮০-৬৯০ ভি |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | স্তর V0 |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | >5MΩ |
| পোলিশদের সংখ্যা | ১০টি মেরু (১০পি) |
| ত্বরণ সহনশীলতা | ৪৯ মিটার/সেকেন্ড |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি৩৩ (আইপি৫৪ পর্যন্ত কাস্টমাইজ করা যায়) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান